Fakro DEG P2

coeficientul U al ferestrei | 0,92 W/m²K |
coeficientul U al geamului | 1,1 W/m²K |
alcătuirea geamului | 4H-Tg14Ar-33.2T+4H, 4H-Tg14Ar-33.2T+6H |
gaz inert | argon |
sticlă interioară laminată, anti-efracție, clasa P2A | + |
deschidere |
wireless Z-Wave
|
Fakro DEG P2

coeficientul U al ferestrei | 0,92 W/m²K |
coeficientul U al geamului | 1,1 W/m²K |
alcătuirea geamului | 4H-Tg14Ar-33.2T+4H, 4H-Tg14Ar-33.2T+6H |
gaz inert | argon |
sticlă interioară laminată, anti-efracție, clasa P2A | + |
deschidere |
wireless Z-Wave
|
Fakro DMG P2

coeficientul U al ferestrei | 0,92 W/m²K |
coeficientul U al geamului | 1,1 W/m²K |
alcătuirea geamului | 4H-Tg14Ar-33.2T+4H, 4H-Tg14Ar-33.2T+6H |
gaz inert | argon |
sticlă interioară laminată, anti-efracție, clasa P2A | + |
deschidere |
manuală
|
Fakro DXG P2

coeficientul U al ferestrei | 0,92 W/m²K |
coeficientul U al geamului | 1,1 W/m²K |
alcătuirea geamului | 4H-Tg14Ar-33.2T+4H, 4H-Tg14Ar-33.2T+6H |
gaz inert | argon |
sticlă interioară laminată, anti-efracție, clasa P2A | + |
deschidere |
fără
|
PARAMETRII
Ferestrele D_G sunt echipate cu geamuri P2, laminate antiefracție clasa P2A. La comandă, pot fi fabricate cu geam laminat antiefracție clasa P4A (geam P4).
ACCESORIILE
Structura ferestrelor D_G permite dotarea acestora cu accesorii interioare.
UNGHIUL DE INSTALARE
Având un sistem în curs de patentare de drenare a apei de pe suprafața ferestrelor, instalarea acestora este posibilă chiar și pe acoperișuri cu înclinație de 2 grade.
DIMENSIUNILE DISPONIBILE
Ferestrele D_G sunt produse în 9 dimensiuni standard de la 60x60cm la 120x120cm și 100x150cm. La cerere, pot fi produse în dimensiuni non-standard cuprinse între 60×60 și 120x120cm. Astfel, pot înlocui ușor luminatoarele vechi care nu mai corespund cerințelor actuale de izolare termică.